Turystyka
Położenie
Tarnawa Dolna leży w Beskidzie Małym nad rzeką Tarnawką, pośród Prorokowej Góry (584 m), Żmijowej (535 m) i Tarnawskiej Góry (503 m). Malownicze położenie tworzy doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.
W niedalekiej odległości dostępnych jest wiele szlaków turystycznych leżących zarówno w Beskidzie Małym, jak i pobliskim Beskidzie Makowskim oraz Żywieckim.
Tarnawa jest miejscem, w którym turyści znajdą ciszę, spokój i bezpośredni kontakt z przyrodą. W przyszłości na części jej terenów rozciągać się będzie jezioro, powstałe po przegrodzeniu Skawy zaporą budowaną w Świnnej Porębie. Pobliskimi szlakami turystycznymi można wędrować po górach Beskidu Małego i Średniego (Makowskiego).
![]() |
![]() |
![]() |
Pobliskie szlaki turystyczne:
| szlak | trasa | czas przejścia | czas powrotu |
| Beskid Mały | |||
| czerwony | Zembrzyce (ok. 320 m) - Żurawnica (727 m, 2.15) - Krzeszów Górny (ok. 450 m) | 2h 45' | 2h 30' |
| zielony | Sucha Beskidzka (ok. 365 m) - Lipska Góra (625 m) - Żurawnica (727 m) - Krzeszów Górny (ok. 450 m) | 3h 15' | 3h 15' |
| zielony | Krzeszów Górny (ok. 450 m) - Targoszów (ok. 540 m) - Czarna Góra (790 m) - Łamana Skała (929 m) | 2h 30' | 2h 00' |
| czerwony | Krzeszów Górny (ok. 450 m) - Groń Jana Pawła II (890 m) - Leskowiec (918m) | 2h 20' | 1h 45' |
| żółty | Krzeszów Dolny (ok. 420 m) - Groń Jana Pawła II (890 m) | 2h 15' | 1h 45' |
| niebieski | Tarnawa Górna (ok. 450 m) - Makowska Góra (ok. 550 m) - Groń Jana Pawła II (890 m) | 1h 45' | 1h 15' |
| czarny | Śleszowice (ok. 400 m) - Przełęcz nad Tarnawą (ok. 550 m) | 1h 15' | 1h 00' |
| niebieski | Stryszawa Dolna (ok. 400 m) - Krzeszów (ok. 450 m) | 1h 15' | 1h 00' |
Beskid Makowski |
|||
| czerwony | Zembrzyce (ok.320 m) - Chełm (603 m) - Chełm Wschodni (581 m) - Palcza (ok. 450 m) | 4h 45' | 4h 00' |
| czerwony | Palcza (ok. 450 m) - Babica (727 m) | 1h 45' | 1h 30' |
| zielony | Budzów (ok. 340 m) - Chełm Wschodni (581 m) | 1h 15' | 1h 00' |
| zielony | Budzów (ok. 340 m) - Makowska Góra (697 m) - Maków Podhalański (ok. 370 m) | 2h 00' | 2h 00' |
| niebieski | Sucha Beskidzka (ok. 365 m) - Mioduszyna (633 m) - Maków Podhalański (ok. 370 m) | 3h 00' | 3h 00' |
| czarny | Sucha Beskidzka os. Makowska Góra (ok. 590 m) - stok Stańkowej (ok. 650 m) | 1h 00' | 1h 00' |
| żółty | Maków Podhalański (ok. 370 m) - Ostrysz (707 m) - Przysłopski Wierch (793 m) - Koskowa Góra (866 m) | 4h 00' | 3h 15' |
| niebieski | Przełęcz Sanguszki (530 m) - Babica Zachodnia (710 m) - Bieńkówka (ok. 390 m) | 2h 00' | 1h 45' |
| niebieski | Bieńkówka (ok. 390 m) - Koskowa Góra (866 m) - Magurka (724 m) - Polana Gronie (809 m) - Przykrzec (741 m) - Jordanów (ok. 450 m) | 6h 00' | 5h 45' |
| zielony | Osielec (ok. 420 m) - Polana Gronie (809 m) | 1h 45' | 1h 30' |
Beskid Żywiecki |
|||
| niebieski | Lachowice (ok. 550 m) - Stryszawa Wsiórz (ok. 750 m) - Jałowiec (1111 m) | 3h 15' | 2h 45' |
| żółty | Przełęcz Przysłop (661 m) -Kiczora (905 m) - Przełęcz Kolędówki (809 m) - Jałowiec (1111 m) | 2h 30' | 2h 15' |
| czarny | Sucha Beskidzka (ok. 365 m) - dolina Zasypniczanki - Zawoja Przysłop (ok. 700 m) - Zawoja Marszałki (ok. 475 m) | 3h 15' | 3h 00' |
| czerwony | Sucha Beskidzka (ok. 365 m) - Przełęcz Przysłop (661 m) - Zawoja Centrum (540 m) | 3h 30' | 3h 15' |


